Prezos
Investe na dixitalización do teu servizo
Elixe o plan que encaixa co tamaño e a operativa da túa Agrupación e servizo profesional de Protección Civil. Todas as contas de pagamento inclúen un mes de proba gratuíto.
Plan Gratuíto
Para empezar a dixitalizar o teu servizo sen custo.
0€/ano
Empezar gratisInclúe o esencial:
- Ata 25 usuarios
- Ata 750 servizos
- App móbil Android
- Xestión de persoal e frota
- Envío de comunicados
Nivel 1
A base completa para servizos en crecemento.
289,38€/ano
Empezar gratisInclúe o esencial:
- Ata 30 usuarios
- Servizos ilimitados
- Apps iOS e Android + soporte técnico
- Cadrante, quendas e GPS
- Xestor documental e tesouraría
Recomendado
Nivel 2
Toda a operativa avanzada para o día a día.
533,17€/ano
Empezar gratisInclúe o esencial:
- Ata 70 usuarios
- Plans de emerxencia
- Roles de persoal en vehículos
- Ata 5 capas xeolocalizadas + KML
- Contactos ata 200
Nivel 3
A xestión completa do teu servizo, sen límites.
1.026,21€/ano
Empezar gratisInclúe o esencial:
- Ata 200 usuarios
- Xestión multialmacén
- Activacións de plans de emerxencia
- Opcións de seguridade avanzada
- Ata 20 capas e 6 plans
Prezos anuais. IVE non incluído. Podes cambiar de plan cando queiras.
Comparativa completa de funcionalidades
Todo o que inclúe cada plan, punto por punto.
| Plan Gratuíto0€/ano | Nivel 1289,38€/ano | Nivel 2533,17€/ano | Nivel 31.026,21€/ano | |
|---|---|---|---|---|
| Xeral | ||||
| Usuarios | Ata 25 | Ata 30 | Ata 70 | Ata 200 |
| Soporte técnico | ||||
| Atención ao cliente | ||||
| Aplicación iOS | ||||
| Aplicación Android | ||||
| Servizos e operativa | ||||
| Xestión de servizos | ||||
| Número de servizos | Ata 750 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Engadir persoal e roles a vehículos | ||||
| Botón para crear servizo rápido | ||||
| Cadrante e quendas | ||||
| Central de coordinación e localización GPS | ||||
| Informes de servizos, persoal e resumo de horas | ||||
| Potente módulo de analítica de datos | ||||
| Persoal | ||||
| Xestión de persoal | ||||
| Xestión de grupos e capacidades | ||||
| Xestión de filiacións e asistencias | ||||
| Xestión de usuarios administradores | ||||
| Frota e xeolocalización | ||||
| Xestión de frota de vehículos | ||||
| Xestión de dispoñibilidade do vehículo | ||||
| Capas xeolocalizadas | ||||
| Número de capas | — | Ata 1 | Ata 5 | Ata 20 |
| Elementos por capa | — | Ata 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Ver capas na Central GPS | ||||
| Importar KML | ||||
| Xestión de hidrantes | ||||
| Facer revisións de hidrantes desde a APP | ||||
| Comunicación e documentación | ||||
| Envío de comunicados | ||||
| Contactos | — | Ata 10 | Ata 200 | Ata 200 |
| Xestor documental | ||||
| Almacenamento | — | Ata 1 GB | Ata 2 GB | Ata 5 GB |
| Tesouraría e xestión económica | ||||
| Inventario e emerxencias | ||||
| Inventario | ||||
| Xestión multialmacén | ||||
| Plans de emerxencia | ||||
| Número de plans | — | — | Ata 1 | Ata 6 |
| Activacións de plans | ||||
| Opcións de seguridade avanzada | ||||
Non sabes que plan necesita o teu servizo?
Cóntanos como traballas e recomendámosche o plan que mellor encaixa para o teu servizo.