Prezioak
Inbertitu zure zerbitzuaren digitalizazioan
Aukeratu zure Babes Zibileko elkarte eta zerbitzu profesionalaren tamainarekin eta operatibarekin bat datorren plana. Ordainpeko kontu guztiek hilabeteko doako proba dute.
Doako Plana
Zure zerbitzua kosturik gabe digitalizatzen hasteko.
0€/urte
Hasi doanFuntsezkoa barne:
- 25 erabiltzaile arte
- 750 zerbitzu arte
- Android app mugikorra
- Langileen eta flotaren kudeaketa
- Komunikatuak bidaltzea
1. Maila
Oinarri osoa hazten ari diren zerbitzuentzat.
289,38€/urte
Hasi doanFuntsezkoa barne:
- 30 erabiltzaile arte
- Zerbitzu mugagabeak
- iOS eta Android app-ak + laguntza teknikoa
- Koadrantea, txandak eta GPSa
- Dokumentu-kudeatzailea eta diruzaintza
Gomendatua
2. Maila
Eguneroko operatiba aurreratu osoa.
533,17€/urte
Hasi doanFuntsezkoa barne:
- 70 erabiltzaile arte
- Larrialdi-planak
- Langileen rolak ibilgailuetan
- 5 geruza geolokalizatu arte + KML
- 200 kontaktu arte
3. Maila
Zure zerbitzuaren kudeaketa osoa, mugarik gabe.
1.026,21€/urte
Hasi doanFuntsezkoa barne:
- 200 erabiltzaile arte
- Biltegi anitzeko kudeaketa
- Larrialdi-planen aktibazioak
- Segurtasun aurreratuko aukerak
- 20 geruza eta 6 plan arte
Urteko prezioak. BEZa ez dago sartuta. Planez alda dezakezu nahi duzunean.
Funtzionalitateen konparaketa osoa
Plan bakoitzak barne hartzen duen guztia, puntuz puntu.
| Doako Plana0€/urte | 1. Maila289,38€/urte | 2. Maila533,17€/urte | 3. Maila1.026,21€/urte | |
|---|---|---|---|---|
| Orokorra | ||||
| Erabiltzaileak | 25 arte | 30 arte | 70 arte | 200 arte |
| Laguntza teknikoa | ||||
| Bezeroarentzako arreta | ||||
| iOS aplikazioa | ||||
| Android aplikazioa | ||||
| Zerbitzuak eta operatiba | ||||
| Zerbitzuen kudeaketa | ||||
| Zerbitzu kopurua | 750 arte | Mugagabeak | Mugagabeak | Mugagabeak |
| Langileak eta rolak ibilgailuetan gehitzea | ||||
| Zerbitzu azkarra sortzeko botoia | ||||
| Koadrantea eta txandak | ||||
| Koordinazio-zentrala eta GPS kokapena | ||||
| Zerbitzuen, langileen eta orduen laburpenaren txostenak | ||||
| Datuen analitikarako modulu ahaltsua | ||||
| Langileak | ||||
| Langileen kudeaketa | ||||
| Taldeen eta gaitasunen kudeaketa | ||||
| Filiazioen eta bertaratzeen kudeaketa | ||||
| Erabiltzaile administratzaileen kudeaketa | ||||
| Flota eta geolokalizazioa | ||||
| Ibilgailu-flotaren kudeaketa | ||||
| Ibilgailuaren erabilgarritasunaren kudeaketa | ||||
| Geruza geolokalizatuak | ||||
| Geruza kopurua | — | 1 arte | 5 arte | 20 arte |
| Elementuak geruzako | — | 5 arte | Mugagabeak | Mugagabeak |
| Geruzak GPS Zentralean ikustea | ||||
| KML inportatzea | ||||
| Hidranteen kudeaketa | ||||
| Hidranteen berrikuspenak APPtik egitea | ||||
| Komunikazioa eta dokumentazioa | ||||
| Komunikatuak bidaltzea | ||||
| Kontaktuak | — | 10 arte | 200 arte | 200 arte |
| Dokumentu-kudeatzailea | ||||
| Biltegiratzea | — | 1 GB arte | 2 GB arte | 5 GB arte |
| Diruzaintza eta kudeaketa ekonomikoa | ||||
| Inbentarioa eta larrialdiak | ||||
| Inbentarioa | ||||
| Biltegi anitzeko kudeaketa | ||||
| Larrialdi-planak | ||||
| Plan kopurua | — | — | 1 arte | 6 arte |
| Planen aktibazioak | ||||
| Segurtasun aurreratuko aukerak | ||||
Ez dakizu zure zerbitzuak zein plan behar duen?
Kontatu nola lan egiten duzun eta zure zerbitzurako ondoen egokitzen den plana gomendatuko dizugu.