Preus
Inverteix en la digitalització del teu servei
Tria el pla que encaixa amb la mida i l'operativa del teu Agrupació i servei professional de Protecció Civil. Tots els comptes de pagament inclouen un mes de prova gratuït.
Pla Gratuït
Per començar a digitalitzar el teu servei sense cost.
0€/any
Comença gratisInclou l'essencial:
- Fins a 25 usuaris
- Fins a 750 serveis
- App mòbil Android
- Gestió de personal i flota
- Enviament de comunicats
Nivell 1
La base completa per a serveis en creixement.
289,38€/any
Comença gratisInclou l'essencial:
- Fins a 30 usuaris
- Serveis il·limitats
- Apps iOS i Android + suport tècnic
- Quadrant, torns i GPS
- Gestor documental i tresoreria
Recomanat
Nivell 2
Tota l'operativa avançada per al dia a dia.
533,17€/any
Comença gratisInclou l'essencial:
- Fins a 70 usuaris
- Plans d'emergència
- Rols de personal en vehicles
- Fins a 5 capes geolocalitzades + KML
- Contactes fins a 200
Nivell 3
La gestió completa del teu servei, sense límits.
1.026,21€/any
Comença gratisInclou l'essencial:
- Fins a 200 usuaris
- Gestió multimagatzem
- Activacions de plans d'emergència
- Opcions de seguretat avançada
- Fins a 20 capes i 6 plans
Preus anuals. IVA no inclòs. Pots canviar de pla quan vulguis.
Comparativa completa de funcionalitats
Tot el que inclou cada pla, punt per punt.
| Pla Gratuït0€/any | Nivell 1289,38€/any | Nivell 2533,17€/any | Nivell 31.026,21€/any | |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Usuaris | Fins a 25 | Fins a 30 | Fins a 70 | Fins a 200 |
| Suport tècnic | ||||
| Atenció al client | ||||
| Aplicació iOS | ||||
| Aplicació Android | ||||
| Serveis i operativa | ||||
| Gestió de serveis | ||||
| Nombre de serveis | Fins a 750 | Il·limitats | Il·limitats | Il·limitats |
| Afegir personal i rols a vehicles | ||||
| Botó per crear servei ràpid | ||||
| Quadrant i torns | ||||
| Central de coordinació i ubicació GPS | ||||
| Informes de serveis, personal i resum d'hores | ||||
| Potent mòdul d'analítica de dades | ||||
| Personal | ||||
| Gestió de personal | ||||
| Gestió de grups i capacitats | ||||
| Gestió de filiacions i assistències | ||||
| Gestió d'usuaris administradors | ||||
| Flota i geolocalització | ||||
| Gestió de flota de vehicles | ||||
| Gestió de disponibilitat del vehicle | ||||
| Capes geolocalitzades | ||||
| Nombre de capes | — | Fins a 1 | Fins a 5 | Fins a 20 |
| Elements per capa | — | Fins a 5 | Il·limitats | Il·limitats |
| Veure capes a Central GPS | ||||
| Importar KML | ||||
| Gestió d'hidrants | ||||
| Fer revisions d'hidrants des de l'APP | ||||
| Comunicació i documentació | ||||
| Enviament de comunicats | ||||
| Contactes | — | Fins a 10 | Fins a 200 | Fins a 200 |
| Gestor documental | ||||
| Emmagatzematge | — | Fins a 1 GB | Fins a 2 GB | Fins a 5 GB |
| Tresoreria i gestió econòmica | ||||
| Inventari i emergències | ||||
| Inventari | ||||
| Gestió multimagatzem | ||||
| Plans d'emergència | ||||
| Nombre de plans | — | — | Fins a 1 | Fins a 6 |
| Activacions de plans | ||||
| Opcions de seguretat avançada | ||||
No saps quin pla necessita el teu servei?
Explica'ns com treballes i et recomanem el pla que millor encaixa per al teu servei.