Precios
Invierte en la digitalización de tu servicio
Elige el plan que encaja con el tamaño y la operativa de tu Agrupación y servicio profesional de Protección Civil. Todas las cuentas de pago incluyen un mes de prueba gratuito.
Plan Gratuito
Para empezar a digitalizar tu servicio sin coste.
0€/año
Empezar gratisIncluye lo esencial:
- Hasta 25 usuarios
- Hasta 750 servicios
- App móvil Android
- Gestión de personal y flota
- Envío de comunicados
Nivel 1
La base completa para servicios en crecimiento.
289,38€/año
Empezar gratisIncluye lo esencial:
- Hasta 30 usuarios
- Servicios ilimitados
- Apps iOS y Android + soporte técnico
- Cuadrante, turnos y GPS
- Gestor documental y tesorería
Recomendado
Nivel 2
Toda la operativa avanzada para el día a día.
533,17€/año
Empezar gratisIncluye lo esencial:
- Hasta 70 usuarios
- Planes de emergencia
- Roles de personal en vehículos
- Hasta 5 capas geolocalizadas + KML
- Contactos hasta 200
Nivel 3
La gestión completa de tu servicio, sin límites.
1.026,21€/año
Empezar gratisIncluye lo esencial:
- Hasta 200 usuarios
- Gestión multialmacén
- Activaciones de planes de emergencia
- Opciones de seguridad avanzada
- Hasta 20 capas y 6 planes
Precios anuales. IVA no incluido. Puedes cambiar de plan cuando quieras.
Comparativa completa de funcionalidades
Todo lo que incluye cada plan, punto por punto.
| Plan Gratuito0€/año | Nivel 1289,38€/año | Nivel 2533,17€/año | Nivel 31.026,21€/año | |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Usuarios | Hasta 25 | Hasta 30 | Hasta 70 | Hasta 200 |
| Soporte técnico | ||||
| Atención al cliente | ||||
| Aplicación iOS | ||||
| Aplicación Android | ||||
| Servicios y operativa | ||||
| Gestión de servicios | ||||
| Número de servicios | Hasta 750 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Agregar personal y roles a vehículos | ||||
| Botón para crear servicio rápido | ||||
| Cuadrante y turnos | ||||
| Central de coordinación y ubicación GPS | ||||
| Informes de servicios, personal y resumen de horas | ||||
| Potente módulo de analítica de datos | ||||
| Personal | ||||
| Gestión de personal | ||||
| Gestión de grupos y capacidades | ||||
| Gestión de filiaciones y asistencias | ||||
| Gestión de usuarios administradores | ||||
| Flota y geolocalización | ||||
| Gestión de flota de vehículos | ||||
| Gestión de disponibilidad del vehículo | ||||
| Capas geolocalizadas | ||||
| Número de capas | — | Hasta 1 | Hasta 5 | Hasta 20 |
| Elementos por capa | — | Hasta 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Ver capas en Central GPS | ||||
| Importar KML | ||||
| Gestión de hidrantes | ||||
| Hacer revisiones de hidrantes desde la APP | ||||
| Comunicación y documentación | ||||
| Envío de comunicados | ||||
| Contactos | — | Hasta 10 | Hasta 200 | Hasta 200 |
| Gestor documental | ||||
| Almacenamiento | — | Hasta 1 GB | Hasta 2 GB | Hasta 5 GB |
| Tesorería y gestión económica | ||||
| Inventario y emergencias | ||||
| Inventario | ||||
| Gestión multialmacén | ||||
| Planes de emergencia | ||||
| Número de planes | — | — | Hasta 1 | Hasta 6 |
| Activaciones de planes | ||||
| Opciones de seguridad avanzada | ||||
¿No sabes qué plan necesita tu servicio?
Cuéntanos cómo trabajas y te recomendamos el plan que mejor encaja para tu servicio.